一站式商業IT支援平台
Business IT Support具豐富經驗的資訊科技外判商
提供不同類型服務計劃,協助貴公司加快處理日常有關電腦上的問題
增加公司營運效率。
SERVICES
服務範圍
商業電腦保養計劃
商業IT方案
保養計劃方案以及價錢
保養計劃方案以及價錢 | ||||||
半年商業電腦保養計劃方案 | ||||||
方案A: | 方案B: | 方案C: | 方案D: | 方案E: | 方案F: | |
電腦數量 | 最多3部 | 最多6部 | 最多10部 | 最多15部 | 最多20部 | 最多30部 |
預約上門支援(檢查&維修)*零件另計 [半年計算] | 包20小時免費 | 包30小時免費 | 包45小時免費 | 包50小時免費 | 包60小時免費 | 包80小時免費 |
緊急上門 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 2次 | 3次 |
24小時電話支援 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
每月定期上門檢查 | 不支援 | 1次 | 1次 | 1次 | 2次 | 2次 |
遠端支援 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
免費防毒設置 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 |
6個月價錢 | HK$ 3,000.00 | HK$ 4,500.00 | HK$ 6,500.00 | HK$ 7,800.00 | HK$ 10,000.00 | HK$ 14,000.00 |
平均每一個月支出 | HK$ 500 | HK$ 750 | HK$ 1,083 | HK$ 1,300 | HK$ 1,667 | HK$ 2,333 |
平均每一部一個月支出 | HK$ 167 | HK$ 125.00 | HK$ 108 | HK$ 86.67 | HK$ 83.33 | HK$ 77.78 |
平均每一部一日支出(30日計) | HK$ 5.56 | HK$ 4.17 | HK$ 3.61 | HK$ 2.89 | HK$ 2.78 | HK$ 2.59 |
* 只適用於同一個已登記的地點,多點支援計劃另議 | ||||||
* 1台Server作2台PC計算 | ||||||
* 預約上門支援 零件另計 | ||||||
* 預約上門支援 時間以半年計算 (超出每小時HK$300) | ||||||
* 如以上計劃不合乎貴公司要求,本公司亦可為閣下訂製其它保養計劃,歡迎查詢 | ||||||
* 客戶需要先繳付六個月費用 |
如客戶特別要求星期六日 、 公眾假期 、 未預約緊急召喚或需於指定時間內到達指定地點做維修,只需港元 $500 的附加費用。
( 預約時間內 1.5 個小時內到達,離島除外 )
伺服器架設及規劃 | |||
網絡保安架設方案 | |||
電郵伺服器轉移及升級方案 | |||
網絡電話架設方案 | |||
網絡鋪設方案 |
虛擬專用網絡(VPN) |
||
數據儲存與資料備份及復原方案 | |||
門禁及考勤監察及管制系統 | |||
多點辦公室雲端整合方案 | |||
伺服器虛擬化 |
雲端備份資料方案 |
||
IT搬遷服務 |